LIVE INVENTORY SNAPSHOT
Складские остатки
Публичный срез доступных позиций Novosense, Magntek и CKS. Количество подтверждается при оформлении RFQ.
Данные на4 сентября 2026 г.JuAn public stock · validated
297позиций
12 539 455компонентов
Stock не является резервом или офертой. Финальное наличие, MOQ и срок подтверждаются в предложении.
| Бренд | Part Number | Корпус | Тип продукта | Доступно, шт. | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Magntek | MT177 | SOT-23 | Latch, Hall-Effect Magnetic position sensor | 7 200 000 | Запросить |
| Novosense | NST20H-DSCR | SC705 | Temperature sensor | 858 828 | Запросить |
| Novosense | NST1001-QTZB | TO92S2L | Temperature sensor | 432 865 | Запросить |
| Novosense | NST235-DSCR | SC705 | Temperature sensor | 383 815 | Запросить |
| Magntek | MT8312AT | SOT-23-3L | Unipolar | 351 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8221N1-DSPR | SOP8 | Digital isolator | 335 020 | Запросить |
| Novosense | NSI1312D-DSWVR | SOW8 | Isolated sampling | 274 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8221W1-DSWVR | SOW8 | Digital isolator | 212 100 | Запросить |
| Novosense | NSIP83086C-DSWTR | SOW20 | Isolated interface | 193 590 | Запросить |
| Novosense | NSI6602B-DSPNR | SOP16 | Dual-channel isolated gate driver | 180 851 | Запросить |
| Novosense | NST175H-QMSR | MSOP8 | Temperature sensor | 175 908 | Запросить |
| Novosense | NSI1311-DSWVR | SOW8 | Isolated sampling | 149 330 | Запросить |
| Novosense | NST175H-QSPR | SOP8 | Temperature sensor | 140 507 | Запросить |
| Novosense | NSIP83086V-DSWR | SOW16 | Isolated interface | 125 140 | Запросить |
| Novosense | NSI8121W0 | SOW16 | Digital isolator | 96 051 | Запросить |
| Novosense | NSA2300-QSOR | SOP8 | Pressure sensor ASIC | 88 000 | Запросить |
| Novosense | NST112A-CWLR | DSBGA | NST11x | 81 000 | Запросить |
| Novosense | NS18B20-QTOS | TO92 | Temperature sensor | 80 000 | Запросить |
| Novosense | NST112D-CWLR | DSBGA | NST11x | 75 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8142N1 | SOP8 | Digital isolator | 66 614 | Запросить |
| Novosense | NSIP8841W1-DSWR | SOW16 | Isolated power supply | 65 194 | Запросить |
| Novosense | NSM2016-50U5F-DSPR | SOIC8 | Current sensor | 62 520 | Запросить |
| Novosense | NST118-CDNR | DFN6 | Temperature sensor | 59 670 | Запросить |
| Novosense | NSM3012A-DSPR | SOIC8 | Hall sensor | 55 810 | Запросить |
| Novosense | NSE11409-QSPR | SOP-8 | Fully protected automotive low-side switch, 90mΩ, 40V | 47 418 | Запросить |
| Novosense | NCA9555 | TSSOP24 | Interface | 42 530 | Запросить |
| Novosense | NSI8241W1-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 39 000 | Запросить |
| Novosense | NSIP1042-DSWTR | SOW20 | Isolated interface | 35 721 | Запросить |
| Novosense | NSI8241N1-DSPNR | SOP16 | Digital isolator | 32 879 | Запросить |
| Novosense | NSM1052-1SL4D-DSTDR | SOT23 | TMR magnetic switch/latch | 30 010 | Запросить |
| Novosense | NSI8122W0 | SOW16 | Digital isolator | 30 000 | Запросить |
| Novosense | NST86-DSCR | SC705 | Temperature sensor | 29 062 | Запросить |
| Novosense | NSM2017-40B3R-Q1SWR | SOW16 | NSM201x | 29 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8130N0 | SOP16 | Digital isolator | 26 345 | Запросить |
| Novosense | NSI6602B-DSWR | SOW16 | Dual-channel isolated gate driver | 22 800 | Запросить |
| Novosense | NSE34050Q-Q1SSPR | — | 4CH 50mohm Smart High Side Switch | 22 727 | Запросить |
| Novosense | NSI8121W1Q | SOW16 | Digital isolator | 22 509 | Запросить |
| Novosense | NSI8240W0-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 19 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8120W1 | SOW16 | Digital isolator | 18 976 | Запросить |
| Novosense | NSI8140W0Q | — | Analog and mixed-signal IC | 18 961 | Запросить |
| Novosense | NSI8221W1-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 18 287 | Запросить |
| Novosense | NSI8240W1-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 14 940 | Запросить |
| Novosense | NSI8100W | SOW16 | Interface | 13 465 | Запросить |
| Novosense | NSREF3125-DSTR | SOT-23-3 | Voltage Reference | 13 277 | Запросить |
| Novosense | NST1001-QDNR | DFN-2L | Temperature sensor | 12 390 | Запросить |
| Magntek | MT6816CT-ACD-R | — | Analog and mixed-signal IC | 12 000 | Запросить |
| Novosense | NSI83086E-DSWR | SOW16 | Isolated interface | 12 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8121W0Q | SOW16 | Digital isolator | 11 000 | Запросить |
| Novosense | NSI1042-DSWVR | SOW8 | Isolated interface | 10 800 | Запросить |
| Novosense | NSI8120N0 | SOP8 | Digital isolator | 10 735 | Запросить |
| Novosense | NSI8261W0-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 10 020 | Запросить |
| Novosense | NSI8100NC | SOP8 | Interface | 9 417 | Запросить |
| Novosense | NSI8231W1-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 9 000 | Запросить |
| Novosense | NSIP8941W1-DSWR | SOW16 | Isolated power supply | 9 000 | Запросить |
| Novosense | NST112-DSTR | SOT563 | Temperature sensor | 9 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8140W0 | — | Analog and mixed-signal IC | 8 405 | Запросить |
| Novosense | NSD7312-DHSPR | HSOP8 | Brushed-DC motor drive | 7 520 | Запросить |
| Novosense | NSI8120N0Q | SOP8 | Digital isolator | 7 500 | Запросить |
| Novosense | NSI8261S1-DSSR | SSOP16 | Digital isolator | 7 500 | Запросить |
| Novosense | NSI1306M25-DSWR | SOW16 | Isolated sampling | 7 020 | Запросить |
| Novosense | NSIP8941W0-DSWR | SOW16 | NSIP894x | 7 003 | Запросить |
| Novosense | NSIP83086-DSWTR | SOW20 | Isolated interface | 6 573 | Запросить |
| Novosense | NSA2860X-QQNR | QFN20 | Pressure sensor ASIC | 6 416 | Запросить |
| Novosense | NSHT30-CLAR | LGA8 | Humidity and Temperature sensor | 6 020 | Запросить |
| Novosense | NSI8242W1-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 6 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8100N | SOP8 | NSI810x | 5 700 | Запросить |
| Novosense | NSI1300D05-DSWVR | SOW8 | Isolated sampling | 5 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8240S1-DSSR | SSOP16 | Digital isolator | 5 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8241S0-DSSR | SSOP16 | Digital isolator | 5 000 | Запросить |
| Novosense | NSI1050-DDBR | DUB8 | Isolated interface | 4 811 | Запросить |
| Novosense | NSI8241W0-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 4 058 | Запросить |
| Novosense | NSI8220W0-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 4 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8220N1-DSPR | SOP8 | Digital isolator | 3 520 | Запросить |
| Magntek | MT4103BT-EN | — | Analog and mixed-signal IC | 3 000 | Запросить |
| Novosense | NSD5604N-Q1HTSPR | HTSSOP16 | NSD560x | 2 924 | Запросить |
| Novosense | NSIP8941D1-DDPR | SOW16 | Isolated power supply | 2 701 | Запросить |
| Novosense | NSI8220N0-DSPR | SOP8 | Digital isolator | 2 506 | Запросить |
| Novosense | NCA9534B-DTSPR | TSSOP16 | Interface | 2 500 | Запросить |
| Novosense | NSD1026V-DSPR | SOP8 | NSD102x | 2 500 | Запросить |
| Novosense | NSD7310L-DHSPR | HSOP8 | Brushed-DC motor drive | 2 500 | Запросить |
| Novosense | NSM2012-20B5R-DSPR | SOIC8 | Current sensor | 2 500 | Запросить |
| Novosense | NSI8241W1-Q1SWR | SOW16 | Digital isolator | 2 130 | Запросить |
| Novosense | NSA2860_SSOP16 | SSOP16 | Pressure sensor ASIC | 2 088 | Запросить |
| Novosense | NSI8260W0-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 2 000 | Запросить |
| Novosense | NSM2012-10B5R-DSPR | SOIC8 | Current sensor | 2 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8142N0 | SOP8 | Digital isolator | 1 634 | Запросить |
| Novosense | NSI8220C1-DSPR | SOP8 | Digital isolator | 1 500 | Запросить |
| Novosense | NSI3600D-DSWR | SOW16 | NSI360x | 1 010 | Запросить |
| Novosense | NSI1150-DSWR | SOW16 | NSI115x | 1 000 | Запросить |
| Novosense | NSI8263W0-DSWR | SOW16 | Digital isolator | 922 | Запросить |
| Novosense | NSI83085E-DSWR | SOW16 | Isolated interface | 870 | Запросить |
| Novosense | NSI8260S1-DSSR | SSOP16 | Digital isolator | 764 | Запросить |
| Novosense | NSI1306M05-DSWR | SOW16 | Isolated sampling | 760 | Запросить |
| Novosense | NIRSP31-DLARR | LGA18 | Isolated power supply | 630 | Запросить |
| Novosense | NSI1050-DSWR | SOW16 | Isolated interface | 570 | Запросить |
| Novosense | NSM2016-20U5F-DSPR | SOIC8 | Current sensor | 530 | Запросить |
| Novosense | NSI6801C-DSWFR | SOW6 | NSI680x | 507 | Запросить |
| Novosense | NSHT30-QDNR | DFN-8 | Humidity and Temperature sensor | 442 | Запросить |
| Novosense | NSI8221C1-DSPR | SOP8 | Digital isolator | 380 | Запросить |
| Novosense | NSI1306M25-DSWVR | SOW8 | Isolated sampling | 365 | Запросить |
100 / 297

